世界前五十進出口咖啡國統計(2000~2007) - 咖啡討論
By Faithe
at 2009-05-14T08:03
at 2009-05-14T08:03
Table of Contents
資料來源ICO http://www.ico.org
˙ 世界咖啡前五十大出口國ICO Calendar
Exports of all forms of coffee to all destinations
Calendar years 2000 to 2007
60-kg bags GBE(*1000bag)
NO. Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 89561 90827 88796 86303 91051 87578 92164 96355
1 Brazil 18016 23172 27982 25710 26478 26189 27354 28112
2 Vietnam 11618 14106 11771 11631 14859 13432 13905 17936
3 Colombia 9177 9944 10273 10244 10194 10871 10936 11300
4 Indonesia 5358 5243 4286 4795 5456 6744 5280 4149
5 Guatemala 4852 4110 3491 3821 3310 3466 3312 3726
6 Honduras 2879 2392 2711 2425 2779 2392 2898 3312
7 India 4229 3730 3550 3707 3647 2829 3577 3259
8 Mexico 5304 3333 2645 2596 2362 1985 2570 2912
9 Peru 2362 2663 2789 2503 3184 2369 3881 2879
10 Uganda 2513 3060 3358 2522 2627 2369 2173 2693
11 Ethiopia 1982 1376 2055 2229 2491 2435 2936 2604
12 Coted'Ivoire 6110 4095 3253 2647 2573 1819 2402 2582
13 Costa Rica 1965 2018 1784 1702 1424 1480 1310 1364
14 Nicaragua 1367 1365 955 1013 1311 1003 1445 1259
15 El Salvador 2537 1533 1533 1304 1328 1280 1293 1210
16 Ecuador 697 756 565 621 704 993 1015 991
17 New Guinea 1043 1095 1057 1147 1048 1200 849 909
18 Kenya 1328 1096 736 920 754 673 597 817
19 Tanzania 740 866 496 883 553 712 732 807
20 Cameroon 1205 1125 640 814 734 704 740 717
21 Guinea 292 356 136 355 296 279 519 435
22 Thailand 970 1148 253 181 420 375 445 343
23 Burundi 444 303 289 476 339 371 281 323
24 Lao 255 198 278 233 267 237 120 244
25 Rwanda 270 279 330 245 450 230 311 222
26 Congo 281 133 173 192 233 158 138 200
27 Togo 283 193 100 72 149 164 118 155
28 Panama 72 57 83 86 99 90 107 108
29 Madagascar 216 87 145 119 127 96 179 97
30 Bolivia 106 70 79 73 93 73 93 96
31 Dominican 155 97 117 151 46 42 125 78
32 Cent. African203 94 95 40 64 44 26 72
33 Venezuela 38 26 192 260 170 22 65 70
34 Yemen 58 66 61 55 45 78 61 56
35 Zambia 65 115 99 130 104 106 78 54
36 Sierra Leone 40 36 80 34 23 20 51 51
37 Ghana 91 57 25 25 16 16 16 33
38 Philippines 5 3 7 12 29 34 38 32
39 Zimbabwe 117 105 119 97 113 71 54 32
40 Jamaica 29 28 26 25 29 15 25 24
41 Haiti 73 87 41 37 32 25 24 20
42 Malawi 61 64 44 49 26 21 17 19
43 Cuba 113 109 57 50 25 24 16 16
44 Paraguay 5 1 6 30 21 23 10 14
45 Nigeria 7 7 5 9 6 8 28 9
46 Angola 22 14 9 17 6 5 5 4
47 Sri Lanka 2 4 3 6 7 3 7 3
48 Liberia 4 7 6 7 0 1 0 2
49 Guyana 1 1 1 1 1 0 1 1
50 Gabon 1 2 0 1 0 0 1 0
˙ 世界咖啡前五十大進口國ICO Calendar
Imports of all form of coffee from all sources Calendar years 2000 to 2007
60-kg bags of GBE(*1000bag)
NO. Importing 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 103229 105372 108783 110504 115453 116121 121209 125037
1 USA 23767 21415 21639 22760 23184 23042 23709 24219
2 Germany 13895 14753 15516 15727 17356 16716 18543 19560
3 Italy 6315 6542 6523 6929 7032 7269 7548 8027
4 Japan 6908 6996 7307 6923 7254 7408 7632 7086
5 France 6520 6753 6925 6652 5940 5714 6191 6411
6 Spain 3768 4058 4026 4136 4173 4356 4538 4875
7 Russian 1890 3008 3494 3661 3195 3333 3461 4318
8 Canada 3321 3377 3199 2985 3509 3589 3841 4192
9 Belgium 3491 3209 3792 3766 3875 4063 4605 4014
10 UK 3012 3062 2971 3002 3329 3433 4046 3781
11 Netherlands 2966 2794 2760 3176 3159 2988 3293 3531
12 Poland 2576 2719 2643 2664 2687 2792 2603 2204
13 Algeria 1779 1455 1852 1752 2159 1892 1836 1968
14 Austria 1257 1432 1447 1336 1538 1577 1601 1968
15 Switzerland 1171 1255 1217 1322 1236 1641 1503 1823
16 Sweden 1344 1432 1463 1435 1495 1693 1820 1770
17 Korea 1316 1331 1412 1403 1501 1537 1572 1587
18 Finland 1063 1084 1075 1105 1152 1156 1168 1207
19 Australia 921 898 1121 1004 1004 1200 1174 1197
20 Ukraine 184 233 443 651 744 1033 989 1085
21 Greece 798 868 897 998 942 931 897 1081
22 CzechRepublic809 899 888 974 929 1063 940 1037
23 Denmark 1022 1103 1076 1002 1119 993 1004 1000
24 Malaysia 510 630 668 546 761 509 768 970
25 Portugal 811 843 838 832 833 831 862 911
26 Hungary 790 833 828 864 977 852 901 888
27 Singapore 944 1052 1119 991 1393 1264 1015 879
28 Romania 552 633 738 755 828 874 854 840
29 Norway 662 716 698 691 716 753 731 780
30 Argentina 629 641 529 632 586 596 581 649
31 SaudiArabia 413 389 454 474 566 596 644 644
32 Serbia 644 672 747 773 860 653 613 619
33 Morocco 586 566 629 556 509 494 557 602
34 Slovakia 286 317 300 303 298 308 347 508
35 Israel 357 430 394 431 461 409 495 495
36 SouthAfrica 413 337 370 402 436 477 567 465
37 Turkey 296 304 412 489 409 472 422 449
38 Croatia 344 352 371 393 388 392 404 414
39 Bosniaand 65 114 183 401 395 368 411 411
40 Sudan 129 178 224 119 391 398 403 403
41 Bulgaria 281 355 343 400 367 441 435 393
42 China 95 162 199 242 254 287 357 366
43 Taiwan 402 443 478 491 361 325 295 358
44 Lebanon 275 425 323 315 415 327 342 342
45 Lithuania 214 267 263 221 256 284 317 336
46 Chile 245 276 239 257 257 267 268 286
47 Estonia 105 161 120 134 176 221 254 277
48 Ireland 155 180 177 227 264 251 252 266
49 NewZealand 190 197 205 222 236 243 260 259
50 Slovenia 187 194 201 177 196 191 187 205
--
˙ 世界咖啡前五十大出口國ICO Calendar
Exports of all forms of coffee to all destinations
Calendar years 2000 to 2007
60-kg bags GBE(*1000bag)
NO. Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 89561 90827 88796 86303 91051 87578 92164 96355
1 Brazil 18016 23172 27982 25710 26478 26189 27354 28112
2 Vietnam 11618 14106 11771 11631 14859 13432 13905 17936
3 Colombia 9177 9944 10273 10244 10194 10871 10936 11300
4 Indonesia 5358 5243 4286 4795 5456 6744 5280 4149
5 Guatemala 4852 4110 3491 3821 3310 3466 3312 3726
6 Honduras 2879 2392 2711 2425 2779 2392 2898 3312
7 India 4229 3730 3550 3707 3647 2829 3577 3259
8 Mexico 5304 3333 2645 2596 2362 1985 2570 2912
9 Peru 2362 2663 2789 2503 3184 2369 3881 2879
10 Uganda 2513 3060 3358 2522 2627 2369 2173 2693
11 Ethiopia 1982 1376 2055 2229 2491 2435 2936 2604
12 Coted'Ivoire 6110 4095 3253 2647 2573 1819 2402 2582
13 Costa Rica 1965 2018 1784 1702 1424 1480 1310 1364
14 Nicaragua 1367 1365 955 1013 1311 1003 1445 1259
15 El Salvador 2537 1533 1533 1304 1328 1280 1293 1210
16 Ecuador 697 756 565 621 704 993 1015 991
17 New Guinea 1043 1095 1057 1147 1048 1200 849 909
18 Kenya 1328 1096 736 920 754 673 597 817
19 Tanzania 740 866 496 883 553 712 732 807
20 Cameroon 1205 1125 640 814 734 704 740 717
21 Guinea 292 356 136 355 296 279 519 435
22 Thailand 970 1148 253 181 420 375 445 343
23 Burundi 444 303 289 476 339 371 281 323
24 Lao 255 198 278 233 267 237 120 244
25 Rwanda 270 279 330 245 450 230 311 222
26 Congo 281 133 173 192 233 158 138 200
27 Togo 283 193 100 72 149 164 118 155
28 Panama 72 57 83 86 99 90 107 108
29 Madagascar 216 87 145 119 127 96 179 97
30 Bolivia 106 70 79 73 93 73 93 96
31 Dominican 155 97 117 151 46 42 125 78
32 Cent. African203 94 95 40 64 44 26 72
33 Venezuela 38 26 192 260 170 22 65 70
34 Yemen 58 66 61 55 45 78 61 56
35 Zambia 65 115 99 130 104 106 78 54
36 Sierra Leone 40 36 80 34 23 20 51 51
37 Ghana 91 57 25 25 16 16 16 33
38 Philippines 5 3 7 12 29 34 38 32
39 Zimbabwe 117 105 119 97 113 71 54 32
40 Jamaica 29 28 26 25 29 15 25 24
41 Haiti 73 87 41 37 32 25 24 20
42 Malawi 61 64 44 49 26 21 17 19
43 Cuba 113 109 57 50 25 24 16 16
44 Paraguay 5 1 6 30 21 23 10 14
45 Nigeria 7 7 5 9 6 8 28 9
46 Angola 22 14 9 17 6 5 5 4
47 Sri Lanka 2 4 3 6 7 3 7 3
48 Liberia 4 7 6 7 0 1 0 2
49 Guyana 1 1 1 1 1 0 1 1
50 Gabon 1 2 0 1 0 0 1 0
˙ 世界咖啡前五十大進口國ICO Calendar
Imports of all form of coffee from all sources Calendar years 2000 to 2007
60-kg bags of GBE(*1000bag)
NO. Importing 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 103229 105372 108783 110504 115453 116121 121209 125037
1 USA 23767 21415 21639 22760 23184 23042 23709 24219
2 Germany 13895 14753 15516 15727 17356 16716 18543 19560
3 Italy 6315 6542 6523 6929 7032 7269 7548 8027
4 Japan 6908 6996 7307 6923 7254 7408 7632 7086
5 France 6520 6753 6925 6652 5940 5714 6191 6411
6 Spain 3768 4058 4026 4136 4173 4356 4538 4875
7 Russian 1890 3008 3494 3661 3195 3333 3461 4318
8 Canada 3321 3377 3199 2985 3509 3589 3841 4192
9 Belgium 3491 3209 3792 3766 3875 4063 4605 4014
10 UK 3012 3062 2971 3002 3329 3433 4046 3781
11 Netherlands 2966 2794 2760 3176 3159 2988 3293 3531
12 Poland 2576 2719 2643 2664 2687 2792 2603 2204
13 Algeria 1779 1455 1852 1752 2159 1892 1836 1968
14 Austria 1257 1432 1447 1336 1538 1577 1601 1968
15 Switzerland 1171 1255 1217 1322 1236 1641 1503 1823
16 Sweden 1344 1432 1463 1435 1495 1693 1820 1770
17 Korea 1316 1331 1412 1403 1501 1537 1572 1587
18 Finland 1063 1084 1075 1105 1152 1156 1168 1207
19 Australia 921 898 1121 1004 1004 1200 1174 1197
20 Ukraine 184 233 443 651 744 1033 989 1085
21 Greece 798 868 897 998 942 931 897 1081
22 CzechRepublic809 899 888 974 929 1063 940 1037
23 Denmark 1022 1103 1076 1002 1119 993 1004 1000
24 Malaysia 510 630 668 546 761 509 768 970
25 Portugal 811 843 838 832 833 831 862 911
26 Hungary 790 833 828 864 977 852 901 888
27 Singapore 944 1052 1119 991 1393 1264 1015 879
28 Romania 552 633 738 755 828 874 854 840
29 Norway 662 716 698 691 716 753 731 780
30 Argentina 629 641 529 632 586 596 581 649
31 SaudiArabia 413 389 454 474 566 596 644 644
32 Serbia 644 672 747 773 860 653 613 619
33 Morocco 586 566 629 556 509 494 557 602
34 Slovakia 286 317 300 303 298 308 347 508
35 Israel 357 430 394 431 461 409 495 495
36 SouthAfrica 413 337 370 402 436 477 567 465
37 Turkey 296 304 412 489 409 472 422 449
38 Croatia 344 352 371 393 388 392 404 414
39 Bosniaand 65 114 183 401 395 368 411 411
40 Sudan 129 178 224 119 391 398 403 403
41 Bulgaria 281 355 343 400 367 441 435 393
42 China 95 162 199 242 254 287 357 366
43 Taiwan 402 443 478 491 361 325 295 358
44 Lebanon 275 425 323 315 415 327 342 342
45 Lithuania 214 267 263 221 256 284 317 336
46 Chile 245 276 239 257 257 267 268 286
47 Estonia 105 161 120 134 176 221 254 277
48 Ireland 155 180 177 227 264 251 252 266
49 NewZealand 190 197 205 222 236 243 260 259
50 Slovenia 187 194 201 177 196 191 187 205
--
Tags:
咖啡
All Comments
By Charlie
at 2009-05-16T00:46
at 2009-05-16T00:46
By Adele
at 2009-05-19T16:44
at 2009-05-19T16:44
By Ethan
at 2009-05-20T11:16
at 2009-05-20T11:16
By Poppy
at 2009-05-24T04:51
at 2009-05-24T04:51
By Queena
at 2009-05-24T11:29
at 2009-05-24T11:29
By Una
at 2009-05-28T03:37
at 2009-05-28T03:37
By Olivia
at 2009-05-31T01:48
at 2009-05-31T01:48
By Mia
at 2009-06-04T11:04
at 2009-06-04T11:04
By Damian
at 2009-06-07T12:56
at 2009-06-07T12:56
Related Posts
星巴克之金屬濾網
By John
at 2009-05-12T20:40
at 2009-05-12T20:40
塔拉珠烘焙
By Victoria
at 2009-05-12T10:57
at 2009-05-12T10:57
麻煩推薦高雄有賣綜合豆的店家
By Jacob
at 2009-05-12T10:34
at 2009-05-12T10:34
高雄-塞維爾咖啡館
By Andy
at 2009-05-11T22:39
at 2009-05-11T22:39
rekrow瓦斯填充新選擇
By Queena
at 2009-05-11T19:52
at 2009-05-11T19:52